Įmonės pavadinimas | VTS MASINAD OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 12872001, | ||||||||
Statusas | Įtrauktas į registrą | ||||||||
Kapitalas | 2 508.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Saare maakond, Saaremaa vald, Sakla küla, Kallase, 94315 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Freight transport by road | 49.41 | 4941 | Pagrindinis veikimo rūšis | 21.05.2024 |
Site preparation | 43.12 | 43122 | Antrinis veikimo rūšis | 21.05.2024 |
Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. | 77.39 | 77399 | Antrinis veikimo rūšis | 06.07.2021 |
Temporary employment agency activities | 78.20 | 78201 | Antrinis veikimo rūšis | 21.05.2024 |
Other cleaning activities | 81.29 | 81291 | Antrinis veikimo rūšis | 06.07.2022 |
Duomenys atnaujinti: 19.07.2024
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR