Įmonės pavadinimas | VentFilter OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 14729880, | ||||||||
Statusas | Įtrauktas į registrą | ||||||||
Kapitalas | 2 500.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Saue tn 19, 93816 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Plumbing, heat and air-conditioning installation | 43.22 (versija 2.0) | 43221 | Pagrindinis veikimo rūšis | 01.12.2021 |
Metai | Laikotarpiai | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.06.2023 - 31.05.2024 | Ne | 03.12.2024 |
|
2022 | 01.06.2022 - 31.05.2023 | Ne | 05.01.2024 |
|
2021 | 01.06.2021 - 31.05.2022 | Ne | 19.12.2022 |
|
2020 | 01.06.2020 - 31.05.2021 | Ne | 01.12.2021 |
|
2019 | 24.05.2019 - 31.05.2020 | Ne | 08.12.2020 |
|
Duomenys atnaujinti: 14.03.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR