Unilever Eesti Aktsiaselts
Įmonės pavadinimas | Unilever Eesti Aktsiaselts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 10065093, | ||||||||
Statusas | Įtrauktas į registrą | ||||||||
Kapitalas | 72 450.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 96, 13522 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats | 46.33 | 46331 | Pagrindinis veikimo rūšis | 03.07.2018 |
Wholesale of fruit and vegetables | 46.31 | 46311 | Antrinis veikimo rūšis | 19.05.2010 |
Wholesale of other food, including fish, crustaceans and molluscs | 46.38 | 46389 | Antrinis veikimo rūšis | 23.11.2023 |
Wholesale of perfume and cosmetics | 46.45 | 46451 | Antrinis veikimo rūšis | 23.11.2023 |
Wholesale of other household goods | 46.49 | 46499 | Antrinis veikimo rūšis | 23.11.2023 |
Duomenys atnaujinti: 19.07.2024
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR