Įmonės pavadinimas | Tomron OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 14293678, | ||||||||
Būsena, būsenos pradžios data | Likviduotas, | ||||||||
Ištrinta | |||||||||
Elektroninio pašto adresas | Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Kastani tn 10, 64506 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Metai | Period | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
---|---|---|---|---|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 30.06.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 26.06.2023 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 24.04.2022 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 30.11.2020 |
|
2018 | 12.07.2017 - 31.12.2018 | Ne | 23.08.2019 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ne | 30.06.2019 | Metinis pranešimas (Baigėsi galiojimo laikas) |
Duomenys atnaujinti: 18.06.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR