Tammejuure Mahe Tulundusühistu
Įmonės pavadinimas | Tammejuure Mahe Tulundusühistu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Komercinė įmonė | ||||||||
Teisinės formos porūšis | Ribotos atsakomybės komercinis kooperatyvas | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 14185902, | ||||||||
Statusas | Įtrauktas į registrą | ||||||||
Kapitalas | 2 500.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Suure-Lähtru küla, Tammejuure, 90632 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Manufacture of grain mill products | 10.61 | 10611 | Pagrindinis veikimo rūšis | 02.08.2024 |
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds | 01.11 | 01111 | Antrinis veikimo rūšis | 02.08.2024 |
Post-harvest crop activities | 01.63 | 01631 | Antrinis veikimo rūšis | 14.10.2021 |
Manufacture of oils and fats | 10.41 | 1041 | Antrinis veikimo rūšis | 14.10.2021 |
Processing of tea and coffee | 10.83 | 1083 | Antrinis veikimo rūšis | 14.10.2021 |
Duomenys atnaujinti: 04.08.2024
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR