| Įmonės pavadinimas | Solar Plexus OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
| Įmonės kodas, įregistravimo data | 16090229, | ||||||||
| Būsena, būsenos pradžios data | Įtrauktas į registrą, | ||||||||
| Kapitalas | 2 500.00 EUR | ||||||||
| Elektroninio pašto adresas | Lääne maakond, Haapsalu linn, Herjava küla, Saare tn 10, 90453 | ||||||||
| Duomenys iš PVM registro |
|
| Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
|---|---|---|---|---|
| Production of electricity from renewable sources | 35.12 (versija 2.1) | 35129 | Pagrindinis veikimo rūšis | 19.05.2025 |
| Metai | Period | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Ne | 23.02.2026 |
|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Ne | 19.05.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ne | 20.03.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 27.01.2023 |
|
| 2021 | 03.11.2020 - 31.12.2021 | Ne | 30.03.2022 |
|
Duomenys atnaujinti: 18.06.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR