Įmonės pavadinimas | Simple Takso OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 14401984, | ||||||||
Statusas | Įtrauktas į registrą | ||||||||
Kapitalas | 2 500.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lasnamäe tn 30a, 11413 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Renting and leasing of cars and light motor vehicles | 77.11 (versija 2.0) | 77111 | Pagrindinis veikimo rūšis | 23.12.2017 |
Metai | Laikotarpiai | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ne | 04.07.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 04.07.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 08.07.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 29.06.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 07.12.2020 |
|
2018 | 05.01.2018 - 31.12.2018 | Ne | 03.09.2019 |
|
Duomenys atnaujinti: 16.03.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR