Procura Group OÜ
Įmonės pavadinimas | Procura Group OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 12591176, | ||||||||
Statusas | Įtrauktas į registrą | ||||||||
Kapitalas | 2 500.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lastekodu tn 39-34, 10113 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Rental and operating of own or leased real estate | 68.20 (versija 2.1) | 68201 | Pagrindinis veikimo rūšis | 04.04.2025 |
Legal activities | 69.10 (versija 2.1) | 69109 | Antrinis veikimo rūšis | 04.04.2025 |
General cleaning of buildings | 81.21 (versija 2.1) | 81211 | Antrinis veikimo rūšis | 04.04.2025 |
Metai | Laikotarpiai | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ne | 28.03.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 30.06.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 31.01.2023 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 07.04.2022 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 06.04.2022 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ne | 29.10.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ne | 07.02.2019 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ne | 18.09.2018 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ne | 12.07.2018 |
|
2014 | 31.12.2013 - 31.12.2014 | Ne | 17.08.2016 |
|
Duomenys atnaujinti: 04.04.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR