Įmonės pavadinimas | Prefabcon OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 12045396, | ||||||||
Būsena, būsenos pradžios data | Įtrauktas į registrą, | ||||||||
Kapitalas | 2 500.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Turu tn 28c, 51004 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Construction of residential and non-residential buildings | 41.20 (versija 2.0) | 41201 | Pagrindinis veikimo rūšis | 20.01.2011 |
Manufacture of metal structures and parts of structures | 25.11 (versija 2.0) | 25119 | Antrinis veikimo rūšis | 30.06.2014 |
Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies | 46.74 (versija 2.0) | 46749 | Antrinis veikimo rūšis | 29.06.2013 |
Renting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment | 77.32 (versija 2.0) | 77321 | Antrinis veikimo rūšis | 18.10.2024 |
Metai | Period | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ne | 07.11.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 18.10.2024 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 08.11.2023 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 10.06.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 27.03.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ne | 28.06.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ne | 31.07.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ne | 21.09.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ne | 11.07.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ne | 03.07.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Ne | 30.06.2014 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Ne | 29.06.2013 |
|
2011 | 20.01.2011 - 31.12.2011 | Ne | 26.06.2012 |
|
Duomenys atnaujinti: 18.06.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR