| Įmonės pavadinimas | PK Autoveod OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
| Įmonės kodas, įregistravimo data | 11345239, | ||||||||
| Būsena, būsenos pradžios data | Įtrauktas į registrą, | ||||||||
| Kapitalas | 2 556.00 EUR | ||||||||
| Elektroninio pašto adresas | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Piibelehe tn 6, 10618 | ||||||||
| Duomenys iš PVM registro |
|
| Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
|---|---|---|---|---|
| Freight transport by road | 49.41 (versija 2.1) | 49411 | Pagrindinis veikimo rūšis | 03.02.2025 |
| Metai | Period | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Ne | 03.02.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ne | 20.04.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 29.03.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 08.02.2022 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 14.04.2021 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 02.06.2020 |
|
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ne | 05.06.2019 |
|
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ne | 03.04.2018 |
|
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ne | 25.05.2017 |
|
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ne | 22.05.2016 |
|
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ne | 09.06.2015 |
|
| 2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Ne | 25.03.2014 |
|
| 2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Ne | 07.04.2013 |
|
| 2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Ne | 08.06.2012 |
|
| 2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Ne | 11.05.2011 |
|
| 2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Ne | 31.05.2010 |
|
| 2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Ne | 02.07.2009 |
|
| 2007 | 05.02.2007 - 31.12.2007 | Ne | 02.07.2008 |
|
Duomenys atnaujinti: 18.06.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR