Įmonės pavadinimas | Pildipood OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 12291008, | ||||||||
Būsena, būsenos pradžios data | Įtrauktas į registrą, | ||||||||
Kapitalas | 2 500.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Pepleri tn 5-23, 51003 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Other business support service activities n.e.c. | 82.99 (versija 2.1) | 82991 | Pagrindinis veikimo rūšis | 09.01.2025 |
Metai | Period | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Ne | 09.01.2025 |
|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ne | 03.03.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 05.02.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 25.01.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 26.02.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 31.03.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ne | 27.02.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ne | 24.01.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ne | 14.06.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ne | 02.02.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ne | 01.04.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Ne | 21.01.2014 |
|
2012 | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Ne | 31.05.2013 |
|
Duomenys atnaujinti: 18.06.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR