| Metai | Period | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 25.01.2023 - 08.09.2023 | Ne | 08.09.2023 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 24.01.2023 |
|
| 2021 | 02.12.2021 - 31.12.2021 | Ne | 24.01.2023 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 24.01.2023 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 24.01.2023 |
|
Duomenys atnaujinti: 12.03.2026
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR