Įmonės pavadinimas | OÜ Nardus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 12188701, | ||||||||
Statusas | Įtrauktas į registrą | ||||||||
Kapitalas | 2 500.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Pärnu maakond, Saarde vald, Ilvese küla, Saviaugu, 86402 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Construction of other civil engineering projects n.e.c. | 42.99 (versija 2.0) | 4299 | Pagrindinis veikimo rūšis | 26.04.2023 |
Plant propagation | 01.30 (versija 2.0) | 01301 | Antrinis veikimo rūšis | 26.04.2023 |
Metai | Laikotarpiai | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.11.2022 - 31.10.2023 | Ne | 11.03.2024 |
|
2022 | 01.11.2021 - 31.10.2022 | Ne | 26.04.2023 |
|
2021 | 01.11.2020 - 31.10.2021 | Ne | 26.04.2023 |
|
2020 | 01.11.2019 - 31.10.2020 | Ne | 26.04.2023 |
|
2019 | 01.11.2018 - 31.10.2019 | Ne | 03.04.2020 |
|
2018 | 01.11.2017 - 31.10.2018 | Ne | 03.04.2020 |
|
2017 | 01.11.2016 - 31.10.2017 | Ne | 17.12.2018 |
|
2017 | 08.11.2016 - 07.11.2017 | Ne | 07.10.2018 | Metinis pranešimas (Baigėsi galiojimo laikas) |
2016 | 08.11.2015 - 07.11.2016 | Ne | 07.10.2018 | Metinis pranešimas (Baigėsi galiojimo laikas) |
2015 | 01.11.2014 - 31.10.2015 | Ne | 21.06.2016 |
|
2014 | 01.11.2013 - 31.10.2014 | Ne | 19.06.2016 |
|
2013 | 01.11.2012 - 31.10.2013 | Ne | 21.07.2014 |
|
2012 | 08.11.2011 - 31.10.2012 | Ne | 14.06.2013 |
|
Duomenys atnaujinti: 22.04.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR