Įmonės pavadinimas | OÜ Mets ja Puu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 12025324, | ||||||||
Statusas | Įtrauktas į registrą | ||||||||
Kapitalas | 2 566.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ropka tee 19, 51013 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Support services to forestry | 02.40 (versija 2.0) | 02401 | Pagrindinis veikimo rūšis | 30.06.2022 |
Metai | Laikotarpiai | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ne | 25.06.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 30.06.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 30.06.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 01.07.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 03.09.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ne | 03.09.2020 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ne | 22.09.2019 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ne | 01.07.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ne | 04.07.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ne | 06.07.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Ne | 22.07.2015 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Ne | 22.07.2015 |
|
2011 | 01.12.2010 - 31.12.2011 | Ne | 22.07.2015 |
|
Duomenys atnaujinti: 18.03.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR