OÜ Männiku Teravili
Įmonės pavadinimas | OÜ Männiku Teravili | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 12459364, | ||||||||
Statusas | Įtrauktas į registrą | ||||||||
Kapitalas | 200 000.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Ubja küla, Männiku, 44203 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds | 01.11 | 01111 | Pagrindinis veikimo rūšis | 22.04.2013 |
Growing of other non-perennial crops | 01.19 | 01199 | Antrinis veikimo rūšis | 21.05.2020 |
Support activities for crop production | 01.61 | 01611 | Antrinis veikimo rūšis | 10.07.2022 |
Silviculture and other forestry activities | 02.10 | 02101 | Antrinis veikimo rūšis | 30.09.2024 |
Production of electricity | 35.11 | 35111 | Antrinis veikimo rūšis | 10.07.2022 |
Freight transport by road | 49.41 | 49411 | Antrinis veikimo rūšis | 28.06.2018 |
Duomenys atnaujinti: 02.10.2024
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR