Įmonės pavadinimas | OÜ JANIMET | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 10889279, | ||||||||
Statusas | Įtrauktas į registrą | ||||||||
Kapitalas | 2 556.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Harju maakond, Saku vald, Saku alevik, Lauliku tn 19, 75501 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Maintenance and repair of motor vehicles | 45.20 (versija 2.0) | 45201 | Pagrindinis veikimo rūšis | 07.07.2020 |
Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. | 25.99 (versija 2.0) | 25991 | Antrinis veikimo rūšis | 07.07.2020 |
Manufacture of locks and hinges | 25.62 (versija 2.0) | 25621 | Antrinis veikimo rūšis | 30.06.2017 |
Rental and operating of own or leased real estate | 68.20 (versija 2.0) | 68201 | Antrinis veikimo rūšis | 22.09.2023 |
Technical testing and analysis | 71.20 (versija 2.0) | 71209 | Antrinis veikimo rūšis | 29.06.2010 |
Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. | 77.39 (versija 2.0) | 77399 | Antrinis veikimo rūšis | 06.08.2024 |
Retail trade of motor vehicle parts and accessories | 45.32 (versija 2.0) | 45321 | Antrinis veikimo rūšis | 30.06.2009 |
Duomenys atnaujinti: 07.02.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR