Įmonės pavadinimas | OÜ Geopro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 11319845, | ||||||||
Statusas | Įtrauktas į registrą | ||||||||
Kapitalas | 130 000.00 EEK | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Võru maakond, Võru vald, Kose alevik, Karikakra tn 15, 65502 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Engineering activities and related technical consultancy | 71.12 | 71121 | Pagrindinis veikimo rūšis | 01.07.2024 |
Retail sale of clothing in specialised stores | 47.71 | 4771 | Antrinis veikimo rūšis | 01.07.2024 |
Trusts, funds and similar financial entities | 64.30 | 6430 | Antrinis veikimo rūšis | 25.10.2023 |
Renting and leasing of cars and light motor vehicles | 77.11 | 77111 | Antrinis veikimo rūšis | 14.06.2022 |
Duomenys atnaujinti: 26.07.2024
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR