| Įmonės pavadinimas | OÜ Aikon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
| Įmonės kodas, įregistravimo data | 10753953, | ||||||||
| Būsena, būsenos pradžios data | Įtrauktas į registrą, | ||||||||
| Kapitalas | 2 556.00 EUR | ||||||||
| Elektroninio pašto adresas | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Luha tn 17, 10129 | ||||||||
| Duomenys iš PVM registro |
|
| Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
|---|---|---|---|---|
| Retail sale of beverages in specialised stores | 47.25 (versija 2.0) | 47251 | Pagrindinis veikimo rūšis | 25.07.2019 |
| Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco | 46.39 (versija 2.0) | 46391 | Antrinis veikimo rūšis | 25.07.2019 |
| Metai | Period | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Ne | 08.08.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ne | 10.07.2025 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 04.09.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 17.07.2022 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 22.08.2021 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 15.09.2020 |
|
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ne | 25.07.2019 |
|
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ne | 05.07.2018 |
|
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ne | 30.06.2017 |
|
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ne | 25.08.2016 |
|
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ne | 21.07.2015 |
|
| 2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Ne | 21.07.2014 |
|
| 2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Ne | 07.03.2013 |
|
| 2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Ne | 26.06.2012 |
|
| 2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Ne | 24.06.2011 |
|
| 2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Ne | 28.06.2010 |
|
| 2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Ne | 22.06.2009 |
|
| 2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Ne | 26.06.2008 |
|
| 2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Ne | 29.06.2007 |
|
| 2005 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Ne | 29.06.2006 |
|
| 2004 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Ne | 28.06.2005 |
|
| 2003 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Ne | 30.06.2004 |
|
| 2002 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Ne | 20.06.2003 |
|
| 2001 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Ne | 28.06.2002 |
|
Duomenys atnaujinti: 17.06.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR