Osaühing T & P Kinnisvara
| Įmonės pavadinimas | Osaühing T & P Kinnisvara |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įmonės kodas, įregistravimo data | 10709099, |
| Būsena, būsenos pradžios data | Įtrauktas į registrą, |
| Kapitalas | 2 556.00 EUR |
| Elektroninio pašto adresas | Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Rummu tee 3c, 11911 |
| Duomenys iš PVM registro | Juridinis asmuo nėra apmokestinamas PVM |
| Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
|---|---|---|---|---|
| Real estate agencies | 68.31 (versija 2.0) | 68311 | Pagrindinis veikimo rūšis | 01.07.2009 |
| Metai | Period | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 01.07.2023 - 30.06.2024 | Ne | 09.12.2024 |
|
| 2022 | 01.07.2022 - 30.06.2023 | Ne | 30.11.2023 |
|
| 2021 | 01.07.2021 - 30.06.2022 | Ne | 14.12.2022 |
|
| 2020 | 01.07.2020 - 30.06.2021 | Ne | 09.12.2022 |
|
| 2019 | 01.07.2019 - 30.06.2020 | Ne | 31.12.2020 |
|
| 2018 | 01.07.2018 - 30.06.2019 | Ne | 16.01.2020 |
|
| 2017 | 01.07.2017 - 30.06.2018 | Ne | 01.07.2019 |
|
| 2016 | 01.07.2016 - 30.06.2017 | Ne | 09.12.2017 |
|
| 2015 | 01.07.2015 - 30.06.2016 | Ne | 08.12.2016 |
|
| 2014 | 01.07.2014 - 30.06.2015 | Ne | 11.12.2015 |
|
| 2013 | 01.07.2013 - 30.06.2014 | Ne | 18.11.2014 |
|
| 2012 | 01.07.2012 - 30.06.2013 | Ne | 17.09.2014 |
|
| 2011 | 01.07.2011 - 30.06.2012 | Ne | 21.09.2012 |
|
| 2010 | 01.07.2010 - 30.06.2011 | Ne | 13.09.2012 |
|
| 2009 | 01.07.2009 - 30.06.2010 | Ne | 18.09.2011 |
|
| 2008 | 01.07.2008 - 30.06.2009 | Ne | 01.07.2009 |
|
| 2007 | 01.07.2007 - 30.06.2008 | Ne | 01.07.2009 |
|
| 2006 | 01.07.2006 - 30.06.2007 | Ne | 03.07.2008 |
|
| 2005 | 01.07.2005 - 30.06.2006 | Ne | 03.07.2008 |
|
| 2004 | 01.07.2004 - 30.06.2005 | Ne | 11.10.2005 |
|
| 2003 | 01.07.2003 - 30.06.2004 | Ne | 16.12.2004 |
|
| 2001 | 07.11.2000 - 30.06.2001 | Ne | 21.02.2003 |
|
Duomenys atnaujinti: 17.06.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR