osaühing SKELTMER
Įmonės pavadinimas | osaühing SKELTMER | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 11248009, | ||||||||
Statusas | Įtrauktas į registrą | ||||||||
Kapitalas | 2 569.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Pärnu maakond, Kihnu vald, Sääre küla, Are, 88005 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Other building completion and finishing | 43.39 (versija 2.0) | 4339 | Pagrindinis veikimo rūšis | 22.09.2024 |
Other retail sale not in stores, stalls or markets | 47.99 (versija 2.0) | 47991 | Antrinis veikimo rūšis | 11.10.2022 |
Landscape service activities | 81.30 (versija 2.0) | 81301 | Antrinis veikimo rūšis | 22.09.2024 |
Other education n.e.c. | 85.59 (versija 2.0) | 85599 | Antrinis veikimo rūšis | 07.07.2017 |
Metai | Laikotarpiai | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ne | 22.09.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 07.07.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 11.10.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 05.04.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 07.12.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ne | 02.03.2020 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ne | 29.06.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ne | 09.07.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ne | 07.07.2017 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ne | 12.01.2016 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Ne | 14.07.2014 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Ne | 03.09.2013 |
|
2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Ne | 22.06.2012 |
|
2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Ne | 30.06.2011 |
|
2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Ne | 29.06.2010 |
|
2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Ne | 09.07.2009 |
|
2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Ne | 25.06.2008 |
|
2006 | 30.05.2006 - 31.12.2006 | Ne | 25.06.2007 |
|
Duomenys atnaujinti: 19.03.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR