osaühing OLMARIN
Įmonės pavadinimas | osaühing OLMARIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 10060670, | ||||||||
Statusas | Įtrauktas į registrą | ||||||||
Kapitalas | 2 556.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Vesse põik 13, 11415 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Wholesale of other food, including fish, crustaceans and molluscs | 46.38 (versija 2.0) | 46389 | Pagrindinis veikimo rūšis | 08.05.2015 |
Wholesale of meat and meat products | 46.32 (versija 2.0) | 46321 | Antrinis veikimo rūšis | 20.04.2021 |
Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats | 46.33 (versija 2.0) | 46331 | Antrinis veikimo rūšis | 26.05.2010 |
Wholesale of beverages | 46.34 (versija 2.0) | 46342 | Antrinis veikimo rūšis | 08.05.2015 |
Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery | 46.36 (versija 2.0) | 46361 | Antrinis veikimo rūšis | 08.05.2015 |
Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices | 46.37 (versija 2.0) | 46371 | Antrinis veikimo rūšis | 26.05.2010 |
Non-specialised wholesale trade | 46.90 (versija 2.0) | 46901 | Antrinis veikimo rūšis | 29.04.2016 |
Wholesale of fruit and vegetables | 46.31 (versija 2.0) | 46311 | Antrinis veikimo rūšis | 26.05.2010 |
Warehousing and storage | 52.10 (versija 2.0) | 52101 | Antrinis veikimo rūšis | 18.03.2020 |
Duomenys atnaujinti: 12.02.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR