Osaühing OldProject
| Įmonės pavadinimas | Osaühing OldProject | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
| Įmonės kodas, įregistravimo data | 10878910, | ||||||||
| Būsena, būsenos pradžios data | Įtrauktas į registrą, | ||||||||
| Kapitalas | 2 556.00 EUR | ||||||||
| Elektroninio pašto adresas | Harju maakond, Raasiku vald, Aruküla alevik, Tamme tn 22, 75203 | ||||||||
| Duomenys iš PVM registro |
|
| Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
|---|---|---|---|---|
| Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy | 69.20 (versija 2.1) | 69202 | Pagrindinis veikimo rūšis | 30.06.2025 |
| Activities of agents involved in the wholesale of timber and building materials | 46.13 (versija 2.1) | 46131 | Antrinis veikimo rūšis | 30.06.2025 |
| Retail sale of motor vehicle parts and accessories | 47.82 (versija 2.1) | 47821 | Antrinis veikimo rūšis | 30.06.2025 |
| Freight transport by road | 49.41 (versija 2.1) | 49411 | Antrinis veikimo rūšis | 30.06.2025 |
| Metai | Period | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Ne | 30.06.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ne | 30.06.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 30.06.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 30.06.2022 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 30.06.2021 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 23.06.2020 |
|
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ne | 08.06.2019 |
|
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ne | 29.06.2018 |
|
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ne | 09.06.2017 |
|
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ne | 25.05.2016 |
|
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ne | 30.04.2015 |
|
| 2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Ne | 29.06.2014 |
|
| 2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Ne | 30.06.2013 |
|
| 2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Ne | 30.06.2012 |
|
| 2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Ne | 02.07.2011 |
|
| 2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Ne | 02.07.2010 |
|
| 2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Ne | 30.06.2009 |
|
| 2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Ne | 01.07.2008 |
|
| 2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Ne | 06.07.2007 |
|
| 2005 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Ne | 30.06.2006 |
|
| 2004 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Ne | 06.07.2005 |
|
| 2003 | 25.07.2002 - 31.12.2003 | Ne | 30.06.2004 |
|
Duomenys atnaujinti: 18.07.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR