Osaühing Merkest
Įmonės pavadinimas | Osaühing Merkest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 10481733, | ||||||||
Statusas | Įtrauktas į registrą | ||||||||
Kapitalas | 100 000.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Vabriku tn 6, 10411 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Renting and operating of own or leased real estate | 68.20 (versija 2.0) | 68201 | Pagrindinis veikimo rūšis | 31.01.2011 |
Non-specialised wholesale trade | 46.90 (versija 2.0) | 46901 | Antrinis veikimo rūšis | 30.10.2019 |
Business and other management consultancy activities | 70.22 (versija 2.0) | 70221 | Antrinis veikimo rūšis | 18.10.2023 |
Metai | Laikotarpiai | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
---|---|---|---|---|
2022 | 01.07.2022 - 30.06.2023 | Ne | 18.10.2023 |
|
2021 | 01.07.2021 - 30.06.2022 | Ne | 20.11.2022 |
|
2020 | 01.07.2020 - 30.06.2021 | Ne | 15.12.2021 |
|
2019 | 01.07.2019 - 30.06.2020 | Ne | 10.02.2021 |
|
2018 | 01.07.2018 - 30.06.2019 | Ne | 30.10.2019 |
|
2017 | 01.07.2017 - 30.06.2018 | Ne | 13.12.2018 |
|
2016 | 01.07.2016 - 30.06.2017 | Ne | 08.11.2017 |
|
2015 | 01.07.2015 - 30.06.2016 | Ne | 18.11.2016 |
|
2014 | 01.07.2014 - 30.06.2015 | Ne | 19.08.2015 |
|
2013 | 01.07.2013 - 30.06.2014 | Ne | 23.07.2014 |
|
2012 | 01.07.2012 - 30.06.2013 | Ne | 28.12.2013 |
|
2011 | 01.07.2011 - 30.06.2012 | Ne | 31.12.2012 |
|
2010 | 01.07.2010 - 30.06.2011 | Ne | 17.07.2012 |
|
2009 | 01.07.2009 - 30.06.2010 | Ne | 31.01.2011 |
|
2008 | 01.07.2008 - 30.06.2009 | Ne | 28.12.2009 |
|
2007 | 01.07.2007 - 30.06.2008 | Ne | 31.12.2008 |
|
2006 | 01.07.2006 - 30.06.2007 | Ne | 03.01.2008 |
|
2005 | 01.07.2005 - 30.06.2006 | Ne | 29.12.2006 |
|
2004 | 01.07.2004 - 30.06.2005 | Ne | 28.12.2005 |
|
2003 | 01.07.2003 - 30.06.2004 | Ne | 04.01.2005 |
|
2002 | 01.07.2002 - 30.06.2003 | Ne | 08.12.2003 |
|
2001 | 01.07.2001 - 30.06.2002 | Ne | 08.12.2003 |
|
2000 | 01.07.2000 - 30.06.2001 | Ne | 08.12.2003 |
|
1999 | 01.07.1999 - 30.06.2000 | Ne | Nėra duomenų | Metinis pranešimas (Baigėsi galiojimo laikas) |
1998 | 01.01.1998 - 30.06.1999 | Ne | Nėra duomenų | Metinis pranešimas (Baigėsi galiojimo laikas) |
1996 | 01.01.1996 - 31.12.1996 | Ne | Nėra duomenų | Metinis pranešimas (Baigėsi galiojimo laikas) |
Duomenys atnaujinti: 19.03.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR