Osaühing Lacteos
Įmonės pavadinimas | Osaühing Lacteos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 10910312, | ||||||||
Statusas | Ištrinta | ||||||||
Ištrinta | |||||||||
Elektroninio pašto adresas | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 22-48, 11411 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Metai | Laikotarpiai | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
---|---|---|---|---|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 06.11.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 06.11.2023 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 06.11.2023 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 28.06.2021 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ne | 13.03.2020 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ne | 02.03.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ne | 18.03.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ne | 10.03.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ne | 29.04.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Ne | 04.06.2014 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Ne | 02.04.2013 |
|
2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Ne | 06.06.2012 |
|
2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Ne | 29.06.2011 |
|
2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Ne | 05.07.2010 |
|
2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Ne | 25.06.2009 |
|
2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Ne | 12.06.2008 |
|
2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Ne | 28.06.2007 |
|
2005 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Ne | 20.06.2006 |
|
2004 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Ne | 21.06.2005 |
|
2003 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Ne | 30.06.2004 |
|
Duomenys atnaujinti: 24.03.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR