Osaühing Kadastiku Õunaaed
Įmonės pavadinimas | Osaühing Kadastiku Õunaaed | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 11063104, | ||||||||
Statusas | Įtrauktas į registrą | ||||||||
Kapitalas | 5 112.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Saare maakond, Saaremaa vald, Suurna küla, Kadastiku, 93221 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Growing of pome fruits and stone fruits | 01.24 (versija 2.0) | 01241 | Pagrindinis veikimo rūšis | 18.06.2013 |
Manufacture of fruit and vegetable juice | 10.32 (versija 2.0) | 10321 | Antrinis veikimo rūšis | 18.06.2013 |
Non-specialised wholesale trade | 46.90 (versija 2.0) | 46901 | Antrinis veikimo rūšis | 27.06.2019 |
Other postal and courier activities | 53.20 (versija 2.0) | 53201 | Antrinis veikimo rūšis | 18.06.2022 |
Rental and operating of own or leased real estate | 68.20 (versija 2.0) | 68201 | Antrinis veikimo rūšis | 11.05.2012 |
Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. | 77.39 (versija 2.0) | 77399 | Antrinis veikimo rūšis | 18.06.2022 |
Other cleaning activities | 81.29 (versija 2.0) | 81291 | Antrinis veikimo rūšis | 30.06.2017 |
Duomenys atnaujinti: 07.02.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR