Osaühing Datasis Consulting
Įmonės pavadinimas | Osaühing Datasis Consulting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 11622064, | ||||||||
Statusas | Įtrauktas į registrą | ||||||||
Kapitalas | 2 685.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Kajaka tn 50, 13418 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy | 69.20 (versija 2.0) | 69202 | Pagrindinis veikimo rūšis | 26.05.2017 |
Metai | Laikotarpiai | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ne | 30.04.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 03.06.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 28.05.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 30.06.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 26.09.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ne | 30.01.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ne | 16.04.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ne | 26.05.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ne | 02.04.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ne | 20.04.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Ne | 02.05.2014 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Ne | 16.03.2013 |
|
2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Ne | 17.06.2012 |
|
2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Ne | 26.06.2011 |
|
2009 | 30.03.2009 - 31.12.2009 | Ne | 30.06.2010 |
|
Duomenys atnaujinti: 28.03.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR