Matrixbuilders OÜ
Įmonės pavadinimas | Matrixbuilders OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 14241765, | ||||||||
Statusas | Įtrauktas į registrą | ||||||||
Kapitalas | 2 500.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Jõe tn 9, 10151 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials | 16.29 (versija 2.0) | 1629 | Pagrindinis veikimo rūšis | 20.10.2018 |
Metai | Laikotarpiai | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ne | 01.07.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 28.06.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 19.06.2023 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 21.09.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 27.04.2021 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ne | 14.01.2021 |
|
2017 | 17.04.2017 - 31.12.2017 | Ne | 20.10.2018 |
|
Duomenys atnaujinti: 21.03.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR