Marketsector OÜ
Įmonės pavadinimas | Marketsector OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 16378232, | ||||||||
Statusas | Ištrinta | ||||||||
Kapitalas | 5 016.00 EUR | ||||||||
Ištrinta | |||||||||
Elektroninio pašto adresas | Rapla maakond, Kohila vald, Prillimäe alevik, Sõpruse tn 4, 79702 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Other business support service activities n.e.c. | 82.99 | 82991 | Pagrindinis veikimo rūšis | 30.11.2021 |
Duomenys atnaujinti: 02.02.2024
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR