| Įmonės pavadinimas | MAPA OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
| Įmonės kodas, įregistravimo data | 14161439, | ||||||||
| Būsena, būsenos pradžios data | Įtrauktas į registrą, | ||||||||
| Kapitalas | 2 500.00 EUR | ||||||||
| Elektroninio pašto adresas | Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sõpruse pst 44-12, 10620 | ||||||||
| Duomenys iš PVM registro |
|
| Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
|---|---|---|---|---|
| Other personal service activities n.e.c. | 96.99 (versija 2.1) | 9699 | Pagrindinis veikimo rūšis | 27.06.2025 |
| Metai | Period | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Ne | 27.06.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ne | 28.07.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 30.01.2024 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 17.08.2023 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 02.04.2022 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 02.04.2022 |
|
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ne | 24.02.2020 |
|
| 2017 | 01.12.2016 - 31.12.2017 | Ne | 17.02.2020 |
|
Duomenys atnaujinti: 27.06.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR