| Įmonės pavadinimas | Malaur OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
| Įmonės kodas, įregistravimo data | 12592129, | ||||||||
| Būsena, būsenos pradžios data | Įtrauktas į registrą, | ||||||||
| Kapitalas | 2 500.00 EUR | ||||||||
| Elektroninio pašto adresas | Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Lai tn 7, 68203 | ||||||||
| Duomenys iš PVM registro |
|
| Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
|---|---|---|---|---|
| Retail sale of motor vehicles | 47.81 (versija 2.1) | 47811 | Pagrindinis veikimo rūšis | 02.07.2025 |
| Site preparation | 43.12 (versija 2.1) | 43129 | Antrinis veikimo rūšis | 02.07.2025 |
| Rental and operating of own or leased real estate | 68.20 (versija 2.1) | 68201 | Antrinis veikimo rūšis | 02.07.2025 |
| Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. | 77.39 (versija 2.1) | 77399 | Antrinis veikimo rūšis | 02.07.2025 |
| Landscape service activities | 81.30 (versija 2.1) | 81301 | Antrinis veikimo rūšis | 02.07.2025 |
| Repair and maintenance of motor vehicles | 95.31 (versija 2.1) | 95311 | Antrinis veikimo rūšis | 02.07.2025 |
| Metai | Period | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Ne | 30.06.2026 |
|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Ne | 02.07.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ne | 07.07.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 12.07.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 05.07.2022 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 30.09.2021 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 30.10.2020 |
|
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ne | 25.09.2019 |
|
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ne | 27.09.2018 |
|
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ne | 26.05.2017 |
|
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ne | 12.04.2016 |
|
| 2014 | 03.01.2014 - 31.12.2014 | Ne | 26.06.2015 |
|
Duomenys atnaujinti: 02.07.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR