Krisep Invest OÜ
| Įmonės pavadinimas | Krisep Invest OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
| Įmonės kodas, įregistravimo data | 11144386, | ||||||||
| Būsena, būsenos pradžios data | Įtrauktas į registrą, | ||||||||
| Kapitalas | 2 556.00 EUR | ||||||||
| Elektroninio pašto adresas | Harju maakond, Rae vald, Rae küla, Loopera tee 49-1, 75301 | ||||||||
| Duomenys iš PVM registro |
|
| Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
|---|---|---|---|---|
| Translation and interpretation activities | 74.30 (versija 2.1) | 74301 | Pagrindinis veikimo rūšis | 05.06.2025 |
| General cleaning of buildings | 81.21 (versija 2.1) | 81211 | Antrinis veikimo rūšis | 05.06.2025 |
| Metai | Period | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Ne | 05.06.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ne | 24.04.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 17.06.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 04.07.2022 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 28.06.2021 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 13.06.2020 |
|
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ne | 17.09.2019 |
|
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ne | 16.07.2018 |
|
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ne | 07.06.2017 |
|
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ne | 03.07.2016 |
|
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ne | 12.07.2015 |
|
| 2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Ne | 10.06.2014 |
|
| 2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Ne | 27.06.2013 |
|
| 2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Ne | 16.04.2012 |
|
| 2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Ne | 05.07.2011 |
|
| 2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Ne | 27.06.2010 |
|
| 2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Ne | 30.06.2009 |
|
| 2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Ne | 30.06.2008 |
|
| 2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Ne | 03.04.2007 |
|
| 2005 | 01.06.2005 - 31.12.2005 | Ne | 09.10.2006 |
|
Duomenys atnaujinti: 17.06.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR