I&R Märjamaa OÜ
Įmonės pavadinimas | I&R Märjamaa OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 10908574, | ||||||||
Statusas | Įtrauktas į registrą | ||||||||
Kapitalas | 2 556.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Rapla maakond, Märjamaa vald, Märjamaa alev, Pärnu mnt 44, 78301 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Maintenance and repair of motor vehicles | 45.20 | 45201 | Pagrindinis veikimo rūšis | 11.07.2024 |
Support services to forestry | 02.40 | 02401 | Antrinis veikimo rūšis | 11.07.2024 |
Site preparation | 43.12 | 43122 | Antrinis veikimo rūšis | 11.07.2024 |
Sale of cars and light motor vehicles | 45.11 | 4511 | Antrinis veikimo rūšis | 18.07.2023 |
Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories | 45.31 | 45311 | Antrinis veikimo rūšis | 11.07.2024 |
Duomenys atnaujinti: 26.07.2024
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR