| Įmonės pavadinimas | FTech OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
| Įmonės kodas, įregistravimo data | 14171981, | ||||||||
| Būsena, būsenos pradžios data | Įtrauktas į registrą, | ||||||||
| Kapitalas | 2 500.00 EUR | ||||||||
| Elektroninio pašto adresas | Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Karusambla tee 1/3-4, 75304 | ||||||||
| Duomenys iš PVM registro |
|
| Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
|---|---|---|---|---|
| Wholesale of other machinery and equipment | 46.69 (versija 2.0) | 46692 | Pagrindinis veikimo rūšis | 18.12.2016 |
| Metai | Period | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Ne | 06.05.2026 |
|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Ne | 27.04.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ne | 27.05.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 03.06.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 04.05.2022 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 10.05.2021 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 12.05.2020 |
|
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ne | 24.04.2019 |
|
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ne | 26.07.2018 |
|
Duomenys atnaujinti: 08.04.2026
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR