Fruit Xpress OÜ
Įmonės pavadinimas | Fruit Xpress OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 11471375, | ||||||||
Statusas | Įtrauktas į registrą | ||||||||
Kapitalas | 2 700.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik, Niidu tee 1, 74201 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices | 46.37 | 46371 | Pagrindinis veikimo rūšis | 28.08.2015 |
Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco | 46.39 | 46391 | Pagrindinis veikimo rūšis | 28.08.2015 |
Wholesale of other food | 46.38 | 46389 | Pagrindinis veikimo rūšis | 28.08.2015 |
Wholesale of meat, meat products, fish and fish products | 46.32 | 46321 | Pagrindinis veikimo rūšis | 28.08.2015 |
Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats | 46.33 | 46331 | Pagrindinis veikimo rūšis | 28.08.2015 |
Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery | 46.36 | 46361 | Pagrindinis veikimo rūšis | 28.08.2015 |
Wholesale of other food | 46.38 | 46381 | Pagrindinis veikimo rūšis | 28.08.2015 |
Agents involved in the sale of a variety of goods | 46.19 | 46191 | Pagrindinis veikimo rūšis | 29.06.2018 |
Freight transport by road | 49.41 | 49411 | Pagrindinis veikimo rūšis | 30.06.2017 |
Wholesale of fruit and vegetables | 46.31 | 46311 | Pagrindinis veikimo rūšis | 28.08.2015 |
Duomenys atnaujinti: 02.02.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR