| Įmonės pavadinimas | F.C.A. OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
| Įmonės kodas, įregistravimo data | 14906885, | ||||||||
| Būsena, būsenos pradžios data | Įtrauktas į registrą, | ||||||||
| Kapitalas | 2 500.00 EUR | ||||||||
| Elektroninio pašto adresas | Harju maakond, Kuusalu vald, Pudisoo küla, Männimäe/1, 74626 | ||||||||
| Duomenys iš PVM registro |
|
| Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
|---|---|---|---|---|
| Other support activities for transportation | 52.26 (versija 2.1) | 52269 | Pagrindinis veikimo rūšis | 25.07.2025 |
| Metai | Period | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Ne | 25.07.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ne | 01.07.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 14.06.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 06.04.2022 |
|
| 2020 | 07.02.2020 - 31.12.2020 | Ne | 02.02.2021 |
|
Duomenys atnaujinti: 25.07.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR