| Įmonės pavadinimas | E&R Creative OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
| Įmonės kodas, įregistravimo data | 12610658, | ||||||||
| Būsena, būsenos pradžios data | Įtrauktas į registrą, | ||||||||
| Kapitalas | 2 500.00 EUR | ||||||||
| Elektroninio pašto adresas | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala alevik, Aia tn 5-18, 45301 | ||||||||
| Duomenys iš PVM registro |
|
| Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
|---|---|---|---|---|
| Visual arts creation activities | 90.12 (versija 2.1) | 90121 | Pagrindinis veikimo rūšis | 17.04.2026 |
| Metai | Period | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Ne | 24.04.2026 |
|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Ne | 17.04.2026 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ne | 09.07.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 02.09.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 29.08.2022 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 30.06.2021 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 16.10.2020 |
|
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ne | 30.06.2019 |
|
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ne | 11.07.2018 |
|
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ne | 23.06.2017 |
|
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ne | 19.05.2016 |
|
| 2014 | 07.02.2014 - 31.12.2014 | Ne | 08.05.2015 |
|
Duomenys atnaujinti: 17.04.2026
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR