Eesti Gaidide Liidu ja Eesti Skautide Ühingu Sihtasutus
Įmonės pavadinimas | Eesti Gaidide Liidu ja Eesti Skautide Ühingu Sihtasutus |
---|---|
Teisinė forma | Fondas |
Įmonės kodas, įregistravimo data | 90001670, |
Statusas | Įtrauktas į registrą |
Elektroninio pašto adresas | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Tööstuse tn 48a, 10416 |
Duomenys iš PVM registro | Juridinis asmuo nėra apmokestinamas PVM |
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Activities of other membership organisations n.e.c. | 94.99 (versija 2.0) | 94993 | Pagrindinis veikimo rūšis | 14.07.2010 |
Metai | Laikotarpiai | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ne | 19.09.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 14.09.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 29.06.2023 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 14.12.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 19.11.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ne | 05.11.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ne | 13.02.2019 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ne | 04.12.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ne | 27.09.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ne | 16.05.2016 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Ne | 02.11.2015 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Ne | 23.05.2013 |
|
2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Ne | 15.06.2012 |
|
2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Ne | 06.08.2011 |
|
2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Ne | 14.07.2010 |
|
2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Ne | 07.07.2009 |
|
2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Ne | 10.09.2008 |
|
2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Ne | 16.11.2007 |
|
2005 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Ne | 06.02.2007 |
|
2004 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Ne | 10.10.2005 |
|
2003 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Ne | 12.07.2004 |
|
2002 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Ne | 06.06.2003 |
|
2001 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Ne | 03.07.2002 |
|
2000 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Ne | 29.06.2001 |
|
1999 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | Ne | Nėra duomenų | Metinis pranešimas (Baigėsi galiojimo laikas) |
Duomenys atnaujinti: 23.03.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR