| Įmonės pavadinimas | DSIProjects OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
| Įmonės kodas, įregistravimo data | 12956382, | ||||||||
| Būsena, būsenos pradžios data | Įtrauktas į registrą, | ||||||||
| Kapitalas | 2 500.00 EUR | ||||||||
| Elektroninio pašto adresas | Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 21/4, 12618 | ||||||||
| Duomenys iš PVM registro |
|
| Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
|---|---|---|---|---|
| Research and experimental development on natural sciences and engineering | 72.10 (versija 2.1) | 72101 | Pagrindinis veikimo rūšis | 14.07.2025 |
| Metai | Period | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Ne | 14.07.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ne | 31.07.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 18.10.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 04.05.2022 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 30.06.2022 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 25.10.2020 |
|
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ne | 17.02.2020 |
|
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ne | 27.03.2018 |
|
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ne | 17.01.2017 |
|
| 2015 | 01.12.2015 - 31.12.2015 | Ne | 04.03.2016 |
|
Duomenys atnaujinti: 15.07.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR