DIFI.NET osaühing
Įmonės pavadinimas | DIFI.NET osaühing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 11199364, | ||||||||
Statusas | Įtrauktas į registrą | ||||||||
Kapitalas | 2 556.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kotzebue tn 8, 10412 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Wholesale of other machinery and equipment | 46.69 | 46699 | Pagrindinis veikimo rūšis | 28.06.2023 |
Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software | 46.51 | 46511 | Antrinis veikimo rūšis | 28.06.2023 |
Retail sale via mail order houses or via Internet | 47.91 | 47911 | Antrinis veikimo rūšis | 28.06.2023 |
Other software publishing | 58.29 | 58291 | Antrinis veikimo rūšis | 28.06.2023 |
Other telecommunications activities | 61.90 | 61901 | Antrinis veikimo rūšis | 28.06.2023 |
Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. | 77.39 | 77399 | Antrinis veikimo rūšis | 29.06.2024 |
Wholesale of other household goods | 46.49 | 46493 | Antrinis veikimo rūšis | 28.06.2023 |
Other education n.e.c. | 85.59 | 85599 | Antrinis veikimo rūšis | 28.06.2023 |
Duomenys atnaujinti: 19.07.2024
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR