| Metai | Period | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.06.2025 - 02.11.2025 | Ne | 03.02.2026 |
|
| 2024 | 01.01.2024 - 29.06.2025 | Ne | 07.07.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ne | 27.06.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 06.07.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 19.06.2022 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 11.05.2021 |
|
| 2019 | 07.06.2019 - 31.12.2019 | Ne | 19.05.2020 |
|
Duomenys atnaujinti: 12.03.2026
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR