| Metai | Period | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27.08.2025 - 13.01.2026 | Ne | 13.01.2026 |
|
| 2025 | 01.01.2025 - 26.08.2025 | Ne | 12.09.2025 | Metinis pranešimas (Baigėsi galiojimo laikas) |
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Ne | 22.04.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ne | 20.03.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 24.04.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 28.04.2022 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 15.06.2021 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 18.06.2020 |
|
| 2018 | 18.04.2018 - 31.12.2018 | Ne | 13.05.2019 |
|
Duomenys atnaujinti: 16.04.2026
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR