Įmonės pavadinimas | AR Car OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 12180361, | ||||||||
Statusas | Įtrauktas į registrą | ||||||||
Kapitalas | 2 500.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Juhtme tn 21, 10112 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Sale of cars and light motor vehicles | 45.11 (versija 2.0) | 45111 | Pagrindinis veikimo rūšis | 21.10.2011 |
Metai | Laikotarpiai | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ne | 02.07.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 27.03.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 04.07.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 18.06.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 29.10.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ne | 14.08.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ne | 30.06.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ne | 29.06.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ne | 13.09.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ne | 18.06.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Ne | 22.05.2014 |
|
2012 | 21.10.2011 - 31.12.2012 | Ne | 24.07.2013 |
|
2012 | 21.10.2012 - 31.12.2012 | Ne | 13.06.2013 | Metinis pranešimas (Baigėsi galiojimo laikas) |
Duomenys atnaujinti: 23.03.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR