Aktsiaselts Stokker
Įmonės pavadinimas | Aktsiaselts Stokker | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 10165452, | ||||||||
Statusas | Įtrauktas į registrą | ||||||||
Kapitalas | 102 600.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 44/4, 11415 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Retail sale of other new goods | 47.78 (versija 2.0) | 47789 | Pagrindinis veikimo rūšis | 28.06.2021 |
Wholesale of machine tools | 46.62 (versija 2.0) | 4662 | Antrinis veikimo rūšis | 28.06.2021 |
Wholesale of mining, construction and civil engineering machinery | 46.63 (versija 2.0) | 4663 | Antrinis veikimo rūšis | 28.06.2021 |
Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies | 46.61 (versija 2.0) | 4661 | Antrinis veikimo rūšis | 28.06.2021 |
Retail sale of automotive fuel | 47.30 (versija 2.0) | 4730 | Antrinis veikimo rūšis | 28.06.2021 |
Repair and maintenance of household appliances and home and garden equipment | 95.22 (versija 2.0) | 9522 | Antrinis veikimo rūšis | 28.06.2021 |
Wholesale of other machinery and equipment | 46.69 (versija 2.0) | 4669 | Antrinis veikimo rūšis | 28.06.2021 |
Duomenys atnaujinti: 07.02.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR