Aktsiaselts KITZINGER-PROGRESS
Įmonės pavadinimas | Aktsiaselts KITZINGER-PROGRESS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 10084848, | ||||||||
Statusas | Įtrauktas į registrą | ||||||||
Kapitalas | 124 180.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Linnu tn 2, 48106 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c. | 28.99 | 28991 | Pagrindinis veikimo rūšis | 30.06.2010 |
Manufacture of other tanks, reservoirs and containers of metal | 25.29 | 25291 | Antrinis veikimo rūšis | 21.06.2024 |
Machining | 25.62 | 25621 | Antrinis veikimo rūšis | 26.06.2015 |
Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles | 29.32 | 29321 | Antrinis veikimo rūšis | 13.04.2017 |
Duomenys atnaujinti: 10.10.2024
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR