Adresu registruotos įmonės Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Salve tn 4
1. - 13. įrašų iš 13
Nr. | Įmonės kodas | Įmonės pavadinimas, adresas | Monitorius | Papildomi duomenys |
---|---|---|---|---|
1 | 11666251 | HAAPSALU ARENDUS OÜAdresas: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Salve tn 4 | ||
2 | 14344140 | Altman OÜAdresas: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Salve tn 4 | ||
3 | 14543632 | Metronova OÜAdresas: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Salve tn 4 | ||
4 | 10069820 | osaühing COMESTORAdresas: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Salve tn 4 | ||
5 | 10977782 | Osaühing GeoMetAdresas: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Salve tn 4 | ||
6 | 80615619 | Eesti Sensoorse Integratsiooni LiitAdresas: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Salve tn 4 | ||
7 | 16712754 | Exatech OÜAdresas: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Salve tn 4 | ||
8 | 10848719 | OÜ Baltic Cable RecyclingBankrutuojantisAdresas: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Salve tn 4 | ||
9 | 16203780 | OÜ Second CapIštrinta, 14.02.2025Adresas: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Salve tn 4 | ||
10 | 16699456 | Kippen OÜIštrinta, 08.01.2025Adresas: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Salve tn 4 | ||
11 | 16372956 | Rohha OÜIštrinta, 25.03.2024Adresas: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Salve tn 4 | ||
12 | 14759272 | Hiiuliine Mängukool OÜIštrinta, 19.03.2024Adresas: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Salve tn 4 | ||
13 | 10888328 | OSAÜHING ASTARO PROJEKTIštrinta, 19.01.2023Adresas: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Salve tn 4 |
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba