Võrguteeninduse Osaühing
Nimi | Võrguteeninduse Osaühing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 10643578, | ||||||||
Staatus | Registrisse kantud | ||||||||
Kapital | 2 500.00 EUR | ||||||||
Aadress | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 1, 13627 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Construction of residential and non-residential buildings | 41.20 (versioon 2.0) | 41201 | Põhitegevusala | 26.10.2020 |
Aasta | Perioodid | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ei | 12.06.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ei | 05.07.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ei | 30.06.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ei | 09.05.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ei | 26.10.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ei | 25.06.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ei | 10.10.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ei | 04.10.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ei | 29.09.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ei | 03.06.2015 |
|
Andmed uuendatud: 14.03.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR