Tonkka Madougou OÜ
Nimi | Tonkka Madougou OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 10944050, | ||||||||
Staatus | Kustutatud | ||||||||
Kapital | 9 586.00 EUR | ||||||||
Registrist kustutatud | |||||||||
Aadress | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 8-241c, 10143 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Aasta | Perioodid | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp |
---|---|---|---|---|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ei | 16.04.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ei | 05.02.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ei | 27.02.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ei | 30.06.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ei | 09.04.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ei | 30.06.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Ei | 28.03.2014 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Ei | 26.06.2013 |
|
2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Ei | 26.06.2012 |
|
2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Ei | 27.06.2011 |
|
2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Ei | 05.07.2010 |
|
2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Ei | 22.06.2009 |
|
2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Ei | 30.06.2008 |
|
2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Ei | 16.07.2007 |
|
2005 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Ei | 19.06.2006 |
|
2004 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Ei | 28.06.2005 |
|
2003 | 16.06.2003 - 31.12.2003 | Ei | Andmed puuduvad | Aasta raport (Aegunud) |
2003 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Ei | 15.04.2004 |
|
Andmed uuendatud: 15.03.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR