Tecnofood Systems OÜ
| Nimi | Tecnofood Systems OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
| Registrikood, registreeritud | 11193522, | ||||||||
| Staatus, staatuse alguskuupäev | Registrisse kantud , | ||||||||
| Kapital | 2 556.00 EUR | ||||||||
| Aadress | Harju maakond, Keila linn, Harju tn 4, 76607 | ||||||||
| Käibemaksukohustuslase info | 
 | 
| Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et | 
|---|---|---|---|---|
| Installation of industrial machinery and equipment | 33.20 (versioon 2.1) | 33201 | Põhitegevusala | 30.06.2025 | 
| Repair and maintenance of machinery | 33.12 (versioon 2.1) | 33121 | Statistiline tegevusala | 30.06.2025 | 
| Activities of agents involved in non-specialised wholesale | 46.19 (versioon 2.1) | 46191 | Statistiline tegevusala | 30.06.2025 | 
| Aasta | Period | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Ei | 30.06.2025 | 
 | 
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ei | 30.06.2024 | 
 | 
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ei | 30.06.2023 | 
 | 
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ei | 30.06.2022 | 
 | 
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ei | 03.07.2021 | 
 | 
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ei | 30.06.2020 | 
 | 
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ei | 30.06.2019 | 
 | 
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ei | 30.06.2018 | 
 | 
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ei | 28.06.2017 | 
 | 
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ei | 28.06.2016 | 
 | 
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ei | 30.06.2015 | 
 | 
| 2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Ei | 30.03.2014 | 
 | 
| 2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Ei | 19.05.2013 | 
 | 
| 2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Ei | 27.06.2012 | 
 | 
| 2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Ei | 26.06.2011 | 
 | 
| 2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Ei | 17.06.2010 | 
 | 
| 2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Ei | 09.03.2009 | 
 | 
| 2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Ei | 17.03.2008 | 
 | 
| 2006 | 22.11.2005 - 31.12.2006 | Ei | 28.05.2007 | 
 | 
Andmed uuendatud: 30.06.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR