Techcom Marine OÜ
Nimi | Techcom Marine OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 11694632, | ||||||||
Staatus | Kustutatud | ||||||||
Registrist kustutatud | |||||||||
Aadress | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Maleva tn 2r, 11711 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Aasta | Perioodid | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp |
---|---|---|---|---|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ei | 05.09.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ei | 08.07.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ei | 04.06.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ei | 27.05.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ei | 06.06.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ei | 30.06.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ei | 28.02.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ei | 21.06.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Ei | 15.09.2014 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Ei | 26.03.2014 |
|
2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Ei | 03.01.2014 |
|
2010 | 31.07.2009 - 31.12.2010 | Ei | 29.06.2011 |
|
Andmed uuendatud: 15.03.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR