Scanvic Chem OÜ
Nimi | Scanvic Chem OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 12872633, | ||||||||
Staatus | Registrisse kantud | ||||||||
Kapital | 2 500.00 EUR | ||||||||
Aadress | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 9-22, 10119 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Wholesale of pharmaceutical goods | 46.46 | 46461 | Põhitegevusala | 06.06.2024 |
Agents specialised in the sale of other particular products | 46.18 | 46181 | Statistiline tegevusala | 06.06.2024 |
Wholesale of other machinery and equipment | 46.69 | 46699 | Statistiline tegevusala | 12.06.2023 |
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment | 46.73 | 46731 | Statistiline tegevusala | 15.04.2021 |
Wholesale of chemical products | 46.75 | 46759 | Statistiline tegevusala | 06.06.2024 |
Freight transport by road | 49.41 | 49411 | Statistiline tegevusala | 23.05.2019 |
Other transportation support activities | 52.29 | 52293 | Statistiline tegevusala | 23.05.2019 |
Renting and operating of own or leased real estate | 68.20 | 68201 | Statistiline tegevusala | 06.06.2024 |
Sale of cars and light motor vehicles | 45.11 | 45111 | Statistiline tegevusala | 06.06.2024 |
Renting and leasing of cars and light motor vehicles | 77.11 | 77111 | Statistiline tegevusala | 12.06.2023 |
Andmed uuendatud: 26.07.2024
Andmeallikas: Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR